LED綜合信息屏
綜合信息顯示屏是香蕉影视專門為高速公路(lù)收費站應用而開發的一款新品,結合了(le)信息顯示、費(fèi)額顯示、語音播報、通行提示等全(quán)麵的(de)功(gōng)能,同時還具備節能環保、亮度高(gāo)、穿透能力強、防護等(děng)級高等特點,是符合可(kě)持續發展的推薦(jiàn)產品。









| No. | 係(xì)列 | 綜合信息顯示屏 |
|---|---|---|
| 1 | 點間距 | 7.625mm |
| 2 | LED | SMD |
| 3 | 箱體分辨率(WxH) | 144*72 |
| 4 | 箱體尺寸(WxHxD) | 1185mm*870mm*138mm |
| 5 | 維護方式 | 後維護 |
| 6 | 最大亮度 | ≥3500nits |
| 7 | 防護等級 | IP66 |
| 8 | 工(gōng)作環(huán)境溫度 | -20~60℃ |
| 9 | 貯存環境溫度 | -30~60℃ |
| 10 | 工作環境濕度 | 10~95%RH |
| 11 | 貯存環境濕度 | 10~95%RH |
| 12 | 亮度調節(jiē) | 0 ~100% |
| 13 | 輸入電壓 | 220V AC |
| 14 | 顯示(shì)內容 | 不少於3行(háng)6列漢字,內(nèi)置(zhì)24×24 點陣GB2312 一級漢(hàn)字字庫 |
*以上參數是典型值,可根(gēn)據實際(jì)項目要求進行調整。